GDP 总量
地区生产总值(GDP)总量数据 · 共 126 条记录
筛选游客模式:最多展示近 7 天数据
北京
上海
广东
重庆
四川
浙江
湖北
江苏
陕西
山东
河南
湖南
安徽
福建
河北
辽宁
云南
吉林
黑龙江
江西
贵州
广西
山西
甘肃
新疆
内蒙古
海南
宁夏
青海
西藏
| 城市 | 统计周期 | GDP(亿元) | GDP增速(%) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) | 人均GDP(元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 2025年06月 | 28,344.5 | 5.3 | 289.1 | 8,693.1 | 19,362.3 | 150,528 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2025年05月 | 27,841.3 | 7.2 | 310 | 8,880.9 | 18,650.4 | 147,856 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2025年04月 | 26,278.8 | 7.5 | 575.1 | 8,567.4 | 17,136.3 | 139,558 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2025年03月 | 25,649.4 | 4.7 | 605.2 | 10,429.9 | 14,614.3 | 136,216 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2025年02月 | 25,667.9 | 4.6 | 201.7 | 10,766.7 | 14,699.5 | 136,314 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2025年01月 | 24,571.7 | 6.4 | 184 | 7,406.6 | 16,981.1 | 130,492 | 2026-08-24 08:00 |
| 广州 | 2024年12月 | 30,234.9 | 6.8 | 678 | 8,951.5 | 20,605.4 | 160,568 | 2026-08-24 08:00 |
数据整理自国家统计局等公开渠道,更新时间 2026-08-24 08:00,仅供参考。