常住人口
各城市常住人口与城镇化率数据 · 共 5,670 条记录
筛选游客模式:最多展示近 7 天数据
北京
上海
广东
重庆
四川
浙江
湖北
江苏
陕西
山东
河南
湖南
安徽
福建
河北
辽宁
云南
吉林
黑龙江
江西
贵州
广西
山西
甘肃
新疆
内蒙古
海南
宁夏
青海
西藏
| 城市 | 统计周期 | 常住人口(万人) | 城镇化率(%) | 人均GDP(元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025年06月 | 2,189 | 72.7 | 183,114 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年05月 | 2,189 | 65.0 | 183,606 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年04月 | 2,189 | 62.3 | 177,274 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年03月 | 2,189 | 62.6 | 174,175 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年02月 | 2,189 | 77.8 | 168,645 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年01月 | 2,189 | 76.1 | 162,580 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2024年12月 | 2,180.2 | 78.7 | 199,155 | 2026-08-24 08:00 |
数据整理自国家统计局等公开渠道,更新时间 2026-08-24 08:00,仅供参考。